Según lo encomendado en la Resolución N° 034/2023 HCS, Art. 7°, CONVOCAMOS a Reunión Extraordinaria de la Honorable Asamblea Universitaria UDC, mediante comunicación a los correos electrónicos oficiales y la publicación en el sitio Web de la Universidad, carteleras de la sede Administrativa y Aulas de la Universidad, a los integrantes Titulares y Suplentes de la Asamblea Universitaria para el día 09 de octubre de 2023 a las 14:30 horas en la Sede Áulica de Rawson, sito en calle Luis Costa Nº 290 de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, a efectos de llevar a cabo el acto eleccionario de Rector y Vicerrector para el período 2023-2027.
Se publica el LISTADO ACTUALIZADO de los integrantes Titulares y Suplentes de la Asamblea Universitaria
ASAMBLEÍSTAS TITULARES |
|||
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLAUSTRO |
| 1 | AGUERO, Pablo Javier | 27.053.237 | Graduados |
| 2 | ALEMAN, María Constanza | 18.437.856 | Docente |
| 3 | ANA, Aldo Rafael | 26.727.188 | Docente |
| 4 | ARCE, Inés Filomena | 31.500.027 | Estudiantes |
| 5 | BARRERA, Marina Soledad | 30.163.300 | PATyS |
| 6 | CARMONA VIVONA, Fernando José | 23.791.242 | Docente |
| 7 | CRESPO, Franco Samuel | 37.909.400 | Estudiantes |
| 8 | IRALA, Sonia Beatriz | 20.360.503 | Estudiantes |
| 9 | JARA, Edgardo Daniel | 31.000.691 | Estudiantes |
| 10 | JURADO, Francisco Gabriel | 25.235.696 | PATyS |
| 11 | MARQUEZ, Debora | 31.069.227 | Estudiantes |
| 12 | MARRANGHELLO, María Jimena | 28.052.905 | Docente |
| 13 | MARTÍNEZ, Ana Belén | 35.535.895 | Graduados |
| 14 | MASNATTA, Wanda Jimena | 25.896.230 | Docente |
| 15 | MORENO, Magda Beatriz | 16.959.187 | Docente |
| 16 | NEIRA, Patricia | 13.656.222 | Docente |
| 17 | OTAROLA, Tania Elizabeth | 31.524.562 | Docente |
| 18 | PAGANI, Maria Alejandra | 22.756.467 | Docente |
| 19 | PARADA, Evelyn Yamel | 44.663.909 | Estudiantes |
| 20 | PARIS, Verónica Eliana | 32.219.934 | Docente |
| 21 | ROJAS, Maura | 30.976.430 | Docente |
| 22 | ROMÁN, Diego | 24.866.923 | PATyS |
| 23 | VACCARO, Marcelo Fabian | 16.318.878 | Docente |
CONSEJEROS TITULARES |
|||
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CLAUSTRO | |
| 24 | BAHAMONDE, Doris Noemí | 30544477 | Estudiantes |
| 25 | CONSTANTE, Raúl Alberto | 24449697 | PATyS |
| 26 | DI PERNA, Graciela | 6654338 | Rectora |
| 27 | ESQUIVEL QUIROZ, Florencia Veronica | 38779831 | Estudiantes |
| 28 | FREYTES FREY, Marcela Inés | 23032751 | Directora |
| 29 | GELVEZ, Julian Oscar | 31504948 | Graduados |
| 30 | IRALDE, Carla Romina | 23998736 | Docente |
| 31 | MENCHI, Cristian Fernando | 23467785 | Vicerrector |
| 32 | MIRANDA, Noelia del Carmen | 31924511 | Docente |
| 33 | NASSIF, Carolina Paola | 29908946 | Docente |
| 34 | NATAINE, Luciano Manuel | 22868728 | Docente |
| 35 | NECUL NARVAEZ, Paula Ayelen | 39668847 | PATyS |
| 36 | PALAVECINO, Marco Gianni | 41040699 | Estudiantes |
| 37 | PEÑA, Soledad Fabiana | 32189754 | Docente |
| 38 | RIMOLDI, Pablo Oscar | 12274115 | Director |
| 39 | RINALDI, Florencia | 34233374 | Graduados |
| 40 | TORRES, Maria Florencia | 31504733 | Docente |
| 41 | VELTRI, Clara Adriana | 16095518 | Docente |
ASAMBLÍSTAS SUPLENTES |
|||
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CLAUSTRO | |
| 42 | ALBERTOLI, Fernando Sebastián | 24.818.014 | Docente |
| 43 | BAEZ, Leticia Marcela | 31.104.700 | Docente |
| 44 | BIANCHI, Berenice Ivon | 37.297.290 | Estudiantes |
| 45 | CARMINE, Fernando | 30.883.723 | Docente |
| 46 | ESCUDERO, Magalí | 31.020.089 | PATyS |
| 47 | FRANCO, Carlos Leandro | 31.514.034 | Graduados |
| 48 | GONZÁLEZ DÍAZ, Jonathan Alexis | 36.936.139 | Graduados |
| 49 | KOZYKARISKI, Mónica Lilian | 25.581.328 | Docente |
| 50 | MONTEROS, Nadia Vanesa | 30.596.610 | Docente |
| 51 | PACHECO, Manuel Ignacio | 30.530.834 | Docente |
| 52 | PEDERNERA, Maria Cecilia | 27.493.439 | Docente |
| 53 | REUQUE, Jorge Eduardo | 20.236.910 | Docente |
| 54 | SCHVEMER, Edgardo Samuel | 21.582.531 | Docente |
| 55 | SOSA, Hector Rubén | 14.973.432 | Docente |
| 56 | TORRES, Luis Angel | 25.625.558 | Docente |
| 57 | VELEDA, Marina | 26.046.809 | Docente |
CONSEJEROS SUPLENTES |
|||
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CLAUSTRO | |
| 58 | ACUÑA, Paula Milagros | 38.803.956 | Graduados |
| 59 | CRESPO, Analia Belén | 35.887.606 | Docente |
| 60 | FLORES, German Jesus | 35.887.015 | PATyS |
| 61 | GAUNA LAVAYÉN, Claudio Martín | 24.474.833 | Docente |
| 62 | GORT, Javier Raul | 14.296.026 | Docente |
| 63 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Fernando Javier | 37.149.394 | Estudiantes |
| 64 | LANZA, Debora Raquel | 35.888.220 | Estudiantes |
| 65 | MARIOTTINI, Luciana | 29.902.918 | Docente |
| 66 | MONTENEGRO, Duilio Isaac | 36.321.617 | Docente |
| 67 | NOVOA, Santiago | 32.777.602 | Docente |
| 68 | RAPALLINI, Alejandro Martín | 29.307.237 | Docente |
| 69 | ROJO, Santiago José | 36.027.208 | Graduados |